Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2024
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | Adame: Atención personas migrantes | 37.750,00 € | |
| 2024 | Ares: Fomentar el envejecimiento activo a través de actividades deportivas y lúdico recreativas en interior y exterior. | 46.600,00 € | |
| 2024 | Subvención destinada al refuerzo del asociacionismo | 4.969,96 € | |
| 2024 | Divierte-t : Atención a menores en riesgo de exclusión y/o vulnerabilidad social para fomentar una conciliación familiar, laboral y de desarrollo personal de la familia. | 18.663,95 € | |
| 2024 | Divierte-T: Atención a menores en riesgo de exclusión y/o vulnerabilidad social para fomentar una conciliación familiar, laboral y de desarrollo personal de la familia. | 60.000,00 € | |
| 2024 | Formando+: Busca dar respuesta a la realidad de las mujeres migrantes en la isla de Tenerife. | 12.500,00 € | |
| 2024 | Campamento de Invierno: Actividades de ocio a niños, niñas, menores migrantes, en riesgo de exclusión social y/o vulnerabilidad social. | 10.000,00 € | |
| 2024 | Cuenta Conmigo: Prestar apoyo a las personas en situación de dependencia | 53.048,20 € | |
| 2024 | Sígueme: Prestar apoyo a personas cuidadoras no profesionales de personas dependientes | 50.218,60 € | |
| 2024 | CUIDA+: Ofrecer estrategias y/o técnicas a personas que cuidan de manera no profesional a personas dependientes | 51.296,06 € | |
| 2024 | SILSE Afamca: Servicio de Intérprete de Lengua de Signos Española | 66.783,38 € | |
| 2024 | Deportes Fuerteventura: Sesiones deportivas en Fuerteventura. | 5.863,20 € | |
| 2024 | Adelante pájara: Sesiones deportivas en Pájara. | 3.686,90 € | |
| 2024 | Deportes sin barreras: Sesiones deportivas adaptadas para personas con discapacidad. | 5.000,00 € | |
| 2024 | Integrándonos: Dar voz a diversas problemáticas de nuestra sociedad | 4.000,00 € | |
| 2024 | Atención psicológica para mujeres | 3.000,00 € | |
| 2024 | Mujeres en equilibrio: Sesiones de psicología online a mujeres residentes en Puerto del Rosario. | 9.066,57 € | |
| 2024 | _Raíces Compartidas: Sensibilizar a la sociedad sobre la situación de las personas migrantes | 4.000,00 € | |
| 2024 | ACTIVA-T: Cubrir las necesidades existentes en las unidades de convivencia perceptoras de PCI/Renta ciudadana/IMV en situación de alta vulnerabilidad social | 90.000,00 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-